filtru combustibil Mann WK5002x Mini Mini Countryman (R60) Mini Cabriolet (R57) Mini (R56) Mini Clubman (R55) Mini Clubvan (R55) Mini Paceman (R61) Mi Kft Auto

Producator: MANN
166.99 RON
Scurta descriere:
filtru combustibil Mann WK5002x Mini Mini Countryman (R60) Mini Cabriolet (R57) Mini (R56) Mini Clubman (R55) Mini Clubvan (R55) Mini Paceman (R61) Mini Roadster (R59) Mini Cupe (R58) Alpina D5 (F10) ...
BIT1B-MANN-WK5002X
20 in stoc
Livrare in 3 zile
+

Cumpără împreună

Descriere Produs

filtru combustibil Mann WK5002x Mini Mini Countryman (R60) Mini Cabriolet (R57) Mini (R56) Mini Clubman (R55) Mini Clubvan (R55) Mini Paceman (R61) Mi Kft Auto

filtru combustibil Mann WK5002x Mini Mini Countryman (R60) Mini Cabriolet (R57) Mini (R56) Mini Clubman (R55) Mini Clubvan (R55) Mini Paceman (R61) Mini Roadster (R59) Mini Cupe (R58) Alpina D5 (F10) D5 Touring (F11) Bmw 1 (E81) 1 (E87) 1 Cabriolet (E88) 1 Cupe (E82) 3 (E46) 3 Touring (E46) 5 (E60) 5 (F10, F18) 5 Gran Turismo (F07) 5 Touring (E61) 5 Touring (F11) 6 (E63) 6 Cabriolet (E64) 6 Cabriolet (F12) 6 Gran Coupe (F06) 6 Cupe (F13) 7 (E65, E66, E67) 7 (F01, F02, F03, F04) X3 (E83) X5 (E70) X5 (F15) X6 (E71, E72) X6 (F16)

Diametru exterior - 55
Diametru evacuare [mm] - 9
Înaltime [mm] - 250

BMW - 13327811227
BMW - 13327811401
MAHLE FILTER - KL169
MAHLE FILTER - KL1694
MAHLE FILTER - KL1693D
MAHLE FILTER - KL1693
MAHLE FILTER - KL1692
MAHLE FILTER - KL169D
MAHLE FILTER - KL1694D

MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2010/06-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 100 kw 136 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 82 kw 112 CP 1995 cmc 2011/02-> Cabriolet
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2010/06-> Cabriolet
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/02-> Cabriolet
ALPINA D5 (F10) 3.0 BiTurbo 257 kw 350 CP 2993 cmc 2011/09-> limuzina
ALPINA D5 Touring (F11) 3.0 BiTurbo 257 kw 350 CP 2993 cmc 2011/09-> combi
BMW 1 (E81) 120 d 120 kw 163 CP 1995 cmc 2006/09-2012/09 hatchback
BMW 1 (E81) 116 d 85 kw 116 CP 1995 cmc 2008/11-2012/09 hatchback
BMW 1 (E81) 118 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2006/09-2012/09 hatchback
BMW 1 (E81) 120 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2006/09-2012/09 hatchback
BMW 1 (E81) 123 d 150 kw 204 CP 1995 cmc 2007/03-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 120 d 120 kw 163 CP 1995 cmc 2003/11-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 120 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2003/11-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 123 d 150 kw 204 CP 1995 cmc 2007/03-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 120 i 120 kw 163 CP 1995 cmc 2003/11-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 116 d 85 kw 116 CP 1995 cmc 2008/12-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 118 d 90 kw 122 CP 1995 cmc 2003/11-2012/09 hatchback
BMW 1 (E87) 118 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2003/11-2012/09 hatchback
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2008/03-> Cabriolet
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2008/09-> Cabriolet
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 150 kw 204 CP 1995 cmc 2008/09-> Cabriolet
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 145 kw 197 CP 1995 cmc 2008/03-> Cabriolet
BMW 1 cupe (E82) 118 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2009/09-> cupe
BMW 1 cupe (E82) 123 d 150 kw 204 CP 1995 cmc 2007/10-> cupe
BMW 1 cupe (E82) 118 d 100 kw 136 CP 1995 cmc 2009/09-> cupe
BMW 1 cupe (E82) 120 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2007/10-> cupe
BMW 3 (E46) 330 xd 150 kw 204 CP 2993 cmc 2003/03-2005/02 limuzina
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 kw 204 CP 2993 cmc 2003/03-2005/02 combi
BMW 5 (E60) 535 d 200 kw 272 CP 2993 cmc 2004/09-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 525 d 130 kw 177 CP 2497 cmc 2004/06-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 kw 197 CP 2993 cmc 2008/09-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 kw 235 CP 2993 cmc 2008/09-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 d 160 kw 218 CP 2993 cmc 2003/07-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 525 xd 145 kw 197 CP 2993 cmc 2007/01-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 520 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2007/09-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2007/01-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 xd 173 kw 235 CP 2993 cmc 2007/01-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 535 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2007/01-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 525 d 145 kw 197 CP 2993 cmc 2007/01-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 520 d 110 kw 150 CP 1995 cmc 2005/09-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 525 d 120 kw 163 CP 2497 cmc 2004/12-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 d 155 kw 211 CP 2993 cmc 2003/07-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 520 d 120 kw 163 CP 1995 cmc 2005/07-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 d 170 kw 231 CP 2993 cmc 2003/07-2010/03 limuzina
BMW 5 (E60) 530 xd 170 kw 231 CP 2993 cmc 2005/07-2010/03 limuzina
BMW 5 (F10, F18) 520 d 135 kw 184 CP 1995 cmc 2010/03-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 525 d 150 kw 204 CP 2993 cmc 2010/03-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive 280 kw 381 CP 2993 cmc 2012/01-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 155 kw 211 CP 1995 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 140 kw 190 CP 1995 cmc 2014/07-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 518 d 110 kw 150 CP 1995 cmc 2014/07-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 520 d 140 kw 190 CP 1995 cmc 2014/07-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 135 kw 184 CP 1995 cmc 2013/02-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 518 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2013/01-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 535 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive 190 kw 258 CP 2993 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 530 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 160 kw 218 CP 1995 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 525 d 155 kw 211 CP 1995 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 525 d 160 kw 218 CP 1995 cmc 2011/09-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 530 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2010/03-> limuzina
BMW 5 (F10, F18) 535 d 220 kw 299 CP 2993 cmc 2010/09-> limuzina
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 155 kw 211 CP 2993 cmc 2010/07-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2009/10-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2012/02-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2012/02-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2009/10-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive 190 kw 258 CP 2993 cmc 2009/10-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d 135 kw 184 CP 1995 cmc 2011/10-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d 220 kw 299 CP 2993 cmc 2010/09-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive 220 kw 299 CP 2993 cmc 2010/09-> hatchback
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive 180 kw 245 CP 2993 cmc 2010/09-> hatchback
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 kw 177 CP 2497 cmc 2004/06-> combi
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 kw 197 CP 2993 cmc 2008/09-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 kw 235 CP 2993 cmc 2008/09-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 kw 218 CP 2993 cmc 2004/06-> combi
BMW 5 Touring (E61) 520 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2007/09-> combi
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 kw 197 CP 2993 cmc 2007/01-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 kw 235 CP 2993 cmc 2007/01-> combi
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2007/01-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2007/01-> combi
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 kw 197 CP 2993 cmc 2007/01-> combi
BMW 5 Touring (E61) 520 d 110 kw 150 CP 1995 cmc 2005/09-> combi
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 kw 163 CP 2497 cmc 2004/12-> combi
BMW 5 Touring (E61) 520 d 120 kw 163 CP 1995 cmc 2005/07-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 kw 231 CP 2993 cmc 2005/07-> combi
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 kw 231 CP 2993 cmc 2005/07-> combi
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 kw 272 CP 2993 cmc 2004/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 kw 381 CP 2993 cmc 2012/01-> combi
BMW 5 Touring (F11) 520 d 140 kw 190 CP 1995 cmc 2014/05-> combi
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 140 kw 190 CP 1995 cmc 2014/05-> combi
BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 kw 150 CP 1995 cmc 2014/05-> combi
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2013/01-> combi
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 135 kw 184 CP 1995 cmc 2013/02-> combi
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 kw 258 CP 2993 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 kw 218 CP 1995 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 kw 218 CP 1995 cmc 2011/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 kw 299 CP 2993 cmc 2010/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 kw 204 CP 2993 cmc 2010/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2010/09-> combi
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 kw 184 CP 1995 cmc 2010/09-> combi
BMW 6 (E63) 635 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2007/07-> cupe
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2007/07-> Cabriolet
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> Cabriolet
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> Cabriolet
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2013/01-> cupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> cupe
BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2011/09-> cupe
BMW 6 cupe (F13) 640 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2010/11-> cupe
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 kw 211 CP 2993 cmc 2002/10-> limuzina
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 190 kw 258 CP 3901 cmc 2002/10-> limuzina
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 kw 218 CP 2993 cmc 2002/10-> limuzina
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 220 kw 300 CP 4423 cmc 2005/03-2005/08 limuzina
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 242 kw 329 CP 4423 cmc 2005/07-> limuzina
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 kw 231 CP 2993 cmc 2005/07-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 kw 306 CP 2993 cmc 2009/09-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2008/10-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 kw 306 CP 2993 cmc 2009/09-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 230 kw 313 CP 2993 cmc 2012/07-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 280 kw 381 CP 2993 cmc 2012/07-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2012/07-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 190 kw 258 CP 2993 cmc 2012/07-> limuzina
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2012/07-> limuzina
BMW X3 (E83) 2.0 d 110 kw 150 CP 1995 cmc 2004/10-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 kw 211 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 kw 204 CP 2993 cmc 2004/01-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 kw 218 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 120 kw 163 CP 1995 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 105 kw 143 CP 1995 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) 2.0 d 130 kw 177 CP 1995 cmc 2007/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 kw 286 CP 2993 cmc 2006/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X3 (E83) 3.0 d 160 kw 218 CP 2993 cmc 2004/01-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2010/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 kw 286 CP 2993 cmc 2007/09-2009/02 autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) 3.0 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2007/02-2008/09 autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 225 kw 306 CP 2993 cmc 2010/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (E70) M 50 d 280 kw 381 CP 2993 cmc 2011/08-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (F15) xDrive 40 d 230 kw 313 CP 2993 cmc 2013/12-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (F15) xDrive 25 d 160 kw 218 CP 1995 cmc 2013/01-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (F15) sDrive 25 d 160 kw 218 CP 1995 cmc 2013/01-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (F15) xDrive 30 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2012/11-> autoturism de teren, inchis
BMW X5 (F15) M 50 d 280 kw 381 CP 2993 cmc 2012/11-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2008/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 155 kw 211 CP 2993 cmc 2010/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) 35 d 210 kw 286 CP 2993 cmc 2008/05-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) 30 d 173 kw 235 CP 2993 cmc 2008/05-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 180 kw 245 CP 2993 cmc 2010/09-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 225 kw 306 CP 2993 cmc 2010/10-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 280 kw 381 CP 2993 cmc 2011/08-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (F16) xDrive 30 d 190 kw 258 CP 2993 cmc 2014/08-> autoturism de teren, inchis
BMW X6 (F16) M 50 d 280 kw 381 CP 2993 cmc 2014/08-> autoturism de teren, inchis
MINI MINI (R56) One D 66 kw 90 CP 1598 cmc 2010/07-> hatchback
MINI MINI (R56) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2010/06-> hatchback
MINI MINI (R56) Cooper D 82 kw 112 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI (R56) Cooper SD 100 kw 136 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI (R56) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/02-> combi
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D 66 kw 90 CP 1598 cmc 2010/03-> combi
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82 kw 112 CP 1995 cmc 2011/02-> combi
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2010/03-> combi
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 100 kw 136 CP 1995 cmc 2011/02-> combi
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2012/12-> caroserie inchisa/combi
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D 66 kw 90 CP 1598 cmc 2010/06-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 82 kw 112 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 82 kw 112 CP 1995 cmc 2011/02-> hatchback
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 82 kw 112 CP 1598 cmc 2010/06-> hatchback
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 82 kw 112 CP 1598 cmc 2012/09-> cupe
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 82 kw 112 CP 1598 cmc 2012/09-> cupe
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 105 kw 143 CP 1995 cmc 2012/10-> cupe
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2012/10-> cupe
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 100 kw 136 CP 1995 cmc 2012/02-> Cabriolet
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2012/02-> Cabriolet
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 100 kw 136 CP 1995 cmc 2011/09-> cupe
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 105 kw 143 CP 1995 cmc 2011/09-> cupe





Producator:MANN
Cod:BIT2B-MANN-WK5002X
Produs livrat de ManiaMall.
Produs cu Garantie.
Produse sigure si de calitate.
Orice produs ManiaMall este asigurat pana la primirea coletului de catre client.
Produs in limita stocului disponibil.
Pozele pot avea caracter informativ.