Rola intinzator curea distributie Audi 80 A4 A6 Vw Golf 4 Bora Passat 3B 1998-2000 1.4 TDI/ 1.9 TDI /2.8/2.6 Kft Auto

Producator: Optimal
54.00 RON
Scurta descriere:
Rola intinzator curea distributie  Audi 80 A4 A6 VW Golf Bora Passat 3B Producator Optimal Germania Diametru exterior: 72 Latime [mm]: 27 ÃŽnaltime [mm]: 31.450 Material: metal Greutate (i...
BIT1B-OP0-N160
1 in stoc
Livrare in 3 zile
+

Cumpără împreună

Descriere Produs

Rola intinzator curea distributie Audi 80 A4 A6 Vw Golf 4 Bora Passat 3B 1998-2000 1.4 TDI/ 1.9 TDI /2.8/2.6 Kft Auto

Rola intinzator curea distributie  Audi 80 A4 A6 VW Golf Bora Passat 3B

Producator Optimal Germania

  • Diametru exterior: 72
  • Latime [mm]: 27
  • ÃŽnaltime [mm]: 31.450
  • Material: metal
  • Greutate (in kg): 0.380

 

Coduri articol OE:
VW/ AUDI
078109243K 78109243K 078109243K 78109243K
QUINTON HAZELL VAICO AIRTEX AUTEX
QTT680 V10-0474-1 TP-0022 641123
AUTOMEGA BREDA LORETT CONTITECH DAYCO
301090243078K CR 1642 V55419 ATB2076
FEBI BILSTEIN FLENNOR GATES HEPU
9613 FS00190 T41217 14-0118
HUTCHINSON INA IPD LEMFÀ“RDER
HTG 250 531 0103 20 14-0118 14281 01
LPR LUCAS ENGINE LUO'S MAPCO
AA10008 LD0880 730051 23859
MEYLE RUVILLE SKF SNR
100 109 0006 55419 VKM 11201 GT357.07
SPIDAN SWAG TOPRAN VEMA
66419 30 03 0022 108 164 65013956

 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  80 Avant (8C B4) 2.6 1992 - 1996 110 150 2598
 80 Avant (8C B4) 2.6 quattro 1992 - 1995 110 150 2598
 80 Avant (8C B4) 2.8 1991 - 1996 128 174 2771
 80 Avant (8C B4) 2.8 quattro 1992 - 1995 128 174 2771
 80 limuzina (8C B4) 2.6 1992 - 1994 110 150 2598
 80 limuzina (8C B4) 2.6 quattro 1992 - 1994 110 150 2598
 80 limuzina (8C B4) 2.8 1991 - 1994 128 174 2771
 80 limuzina (8C B4) 2.8 quattro 1991 - 1994 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 1997 - 2001 121 165 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 quattro 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1996 - 2001 142 193 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1996 - 2001 142 193 2771
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.4 1997 - 2000 121 165 2393
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.6 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.6 quattro 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.8 1995 - 1997 128 174 2771
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.8 quattro 1995 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.6 1994 - 1997 102 139 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.6 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.6 quattro 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.8 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.8 1995 - 1997 142 193 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.8 quattro 1995 - 1997 142 193 2771
 A6 Avant (4B C5) 1.9 TDI 2000 - 2005 85 115 1896
 A6 Avant (4B C5) 2.8 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 Avant (4B C5) 2.8 quattro 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 1994 - 1997 102 139 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 quattro 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 1995 - 1997 142 193 2771
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 quattro 1995 - 1997 142 193 2771
 A6 limuzina (4B C5) 1.9 TDI 2000 - 2005 85 115 1896
 A6 limuzina (4B C5) 2.8 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 limuzina (4B C5) 2.8 quattro 1997 - 2005 142 193 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 1995 - 1996 120 163 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 1994 - 1996 128 174 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 1996 - 2002 142 193 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 quattro 1995 - 1996 120 163 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 quattro 1994 - 1996 128 174 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 quattro 1996 - 2002 142 193 2771
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.6 1995 - 2000 102 139 2598
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.6 1993 - 2000 110 150 2598
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.8 1992 - 2000 128 174 2771
 COUPE (89 8B) 2.6 1992 - 1996 110 150 2598
 COUPE (89 8B) 2.6 quattro 1992 - 1996 110 150 2598
 COUPE (89 8B) 2.8 1991 - 1996 128 174 2771
 COUPE (89 8B) 2.8 quattro 1991 - 1996 128 174 2771
VW  GOLF Mk IV (1J1) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 JETTA IV/ Bora (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 JETTA IV/ Bora combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 PASSAT limuzina (3B2) 1.9 TDI 1998 - 2000 85 115 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1998 - 2000 85 115 1896
 POLO (6N2) 1.4 TDI 1999 - 2001 55 75 1422
"



Producator:Optimal
Cod:BIT1B-OP0-N160
Produs livrat de ManiaMall.
Produs cu Garantie.
Produse sigure si de calitate.
Orice produs ManiaMall este asigurat pana la primirea coletului de catre client.
Produs in limita stocului disponibil.
Pozele pot avea caracter informativ.